MENU
|
||||||||||
CAMPEONATO BRASILEIRO 2022 | PG | J | V | E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 28 | 13 | 8 | 4 | |||||
2 | Corinthians | 25 | 13 | 7 | 4 | |||||
3 | Athletico-PR | 21 | 13 | 6 | 3 | |||||
4 | Atlético-MG | 21 | 13 | 5 | 6 | |||||
5 | Internacional | 21 | 13 | 5 | 6 | |||||
6 | Fluminense | 18 | 13 | 5 | 3 | |||||
7 | Botafogo | 18 | 13 | 5 | 3 | |||||
8 | Santos | 18 | 13 | 4 | 6 | |||||
9 | Bragantino | 18 | 13 | 4 | 6 | |||||
10 | São Paulo | 18 | 13 | 4 | 6 | |||||
11 | Avaí | 17 | 13 | 5 | 2 | |||||
12 | Atlético-GO | 16 | 13 | 4 | 4 | |||||
13 | Ceará | 16 | 13 | 3 | 7 | |||||
14 | Flamengo | 15 | 13 | 4 | 3 | |||||
15 | Coritiba | 15 | 13 | 4 | 3 | |||||
16 | América-MG | 15 | 13 | 4 | 3 | |||||
17 | Goiás | 14 | 13 | 3 | 5 | |||||
18 | Cuiabá | 13 | 13 | 3 | 4 | |||||
19 | Fortaleza | 10 | 13 | 2 | 4 | |||||
20 | Juventude | 10 | 13 | 2 | 4 |
14ª RODADA | ||
---|---|---|
Beira Rio
sex - 24/06/2022 - 21:30h |
||
Arena da Baixada
sáb - 25/06/2022 - 16:30h |
||
Arena Castelão
sáb - 25/06/2022 - 16:30h |
||
Arena Corinthians
sáb - 25/06/2022 - 19:00h |
||
Maracanã
sáb - 25/06/2022 - 19:00h |
||
Mineirão
sáb - 25/06/2022 - 21:00h |
||
Ressacada
dom - 26/06/2022 - 16:00h |
||
Nilton Santos
dom - 26/06/2022 - 16:00h |
||
Serrinha
dom - 26/06/2022 - 18:00h |
||
Morumbi
dom - 26/06/2022 - 18:00h |