MENU
|
||||||||||
BRASILEIRO SÉRIE B - 2019 | PG | J | V | E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bragantino | 75 | 38 | 22 | 9 | |||||
2 | Sport | 68 | 38 | 17 | 17 | |||||
3 | Coritiba | 66 | 38 | 18 | 12 | |||||
4 | Atlético-GO | 62 | 38 | 15 | 17 | |||||
5 | América-MG | 61 | 38 | 17 | 10 | |||||
6 | Paraná | 56 | 38 | 14 | 14 | |||||
7 | CRB | 55 | 38 | 15 | 10 | |||||
8 | Cuiabá | 52 | 38 | 13 | 13 | |||||
9 | Botafogo-SP | 50 | 38 | 13 | 11 | |||||
10 | Operário | 50 | 38 | 13 | 11 | |||||
11 | Ponte Preta | 47 | 38 | 11 | 14 | |||||
12 | Vitória | 45 | 38 | 11 | 12 | |||||
13 | Guarani | 44 | 38 | 12 | 8 | |||||
14 | Brasil de Pelotas | 44 | 38 | 11 | 11 | |||||
15 | Oeste | 41 | 38 | 8 | 17 | |||||
16 | Figueirense | 41 | 38 | 7 | 20 | |||||
17 | Londrina | 39 | 38 | 11 | 6 | |||||
18 | São Bento | 39 | 38 | 10 | 9 | |||||
19 | Criciúma | 39 | 38 | 8 | 15 | |||||
20 | Vila Nova | 39 | 38 | 7 | 18 |
38ª RODADA | ||
---|---|---|
Independência
sáb - 30/11/2019 - 16:30h |
||
Antônio Accioly
sáb - 30/11/2019 - 16:30h |
||
Nabi Abi Chedid
sáb - 30/11/2019 - 16:30h |
||
Arena Pantanal
sáb - 30/11/2019 - 16:30h |
||
Orlando Scarpelli
sáb - 30/11/2019 - 16:30h |
||
Estádio do Café
sáb - 30/11/2019 - 16:30h |
||
Arena Barueri
sáb - 30/11/2019 - 16:30h |
||
Vila Capanema
sáb - 30/11/2019 - 16:30h |
||
Moisés Lucarelli
sáb - 30/11/2019 - 16:30h |
||
Barradão
sáb - 30/11/2019 - 16:30h |